Sidebar Menu
Schwarz-Weiß Oberhausen Schach spielen ist wie Kekse essen. Einmal angefangen kannst du nicht mehr aufhören

Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaft 2021

Larissa Barutta erfolgreich

 

Am 2. Oktober fand die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft des Bezirks Emscher-Lippe im Schnellschach statt. Spielort war das Vereinsheim der Schachabteilung von Spvgg Sterkrade-Nord. Inkludiert darin war die Oberhausener Jugendstadtmeisterschaft.

Für SWOB gingen Timon von Roell und Larissa Barutta ins Rennen.
Für beide war es das erste Live-Turnier seit Beginn der Pandemie, was eine schöne Abwechslung war, weil man auch wieder zu anderen Vereinen Kontakt aufbauen konnte.

Nach sieben Runden konnte sich Timon mit 4 Punkten den 12. Platz, Larissa den 2. Platz in der Gesamtwertung sichern. Gewinner der Bezirksschnellschachmeisterschaft wurde Ramin Nashir mit soliden 6,5 Punkten.

In der Wertung der Oberhausener Stadtmeisterschaft schaffte Larissa es auf den 1. Platz, dicht gefolgt von Joris Minneken auf Platz 2 und Daniel Tatarinov auf Platz 3, und konnte damit den Titel des Jugend-Stadtmeisters im Schnellschach verteidigen.

Larissa Barutta

 

Jugendturnier Bezirk Emscher-Lippe 2021
Einzelmeisterschaft Schnellschach
                 
Platz Name Sp. S R N Pkte Bhf. SoBe
1. Remin Nashir 7 6 1 0 6,5 33,5 30,50
2. Larissa Barutta 7 5 2 0 6,0 34,5 28,50
3. Joris Minneken 7 5 1 1 5,5 32,0 22,50
4. Daniel Tatarinov 7 5 0 2 5,0 30,5 18,00
5. Annike Labuda 7 5 0 2 5,0 28,0 17,50
6. Julian Schwarz 7 5 0 2 5,0 27,5 15,00
7. Philip Luck 7 4 1 2 4,5 31,0 17,25
8. Alezendru Cosovan 7 4 1 2 4,5 30,5 16,75
9. Stefan Wessendorf 7 4 1 2 4,5 26,0 13,50
10. Tirno Andreas 7 4 1 2 4,5 21,5 11,75
11. Tanyel Scholing 7 4 0 3 4,0 29,5 14,00
12. Timon von Roell 7 3 2 2 4,0 27,5 13,50
13. Leif Nowok 7 4 0 3 4,0 27,0 14,00
14. Luis Martin 7 4 0 3 4,0 26,5 11,50
15. Rares Grumaz 7 4 0 3 4,0 26,0 13,00
16. Dennis Holtkamp 7 4 0 3 4,0 25,0 12,00
17. Ida Nowok 7 4 0 3 4,0 24 11,00
18. Lydia Wehling 7 4 0 3 4,0 24,0 11,00
19. Marian Löchteken 7 3 1 3 3,5 25,5 11,00
20. Daniel Wehling 7 3 1 3 3,5 20,5 8,75
21. Lennart Mühlenkamp 7 3 0 4 3,0 30,5 10,50
22. Adrian Janson 7 3 0 4 3,0 26,0 8,00
23. Edin Schröder 7 3 0 4 3,0 24,5 7,00
24. Eric Tewes 7 3 0 4 3,0 24,0 7,50
25. Akdeniz Sahin 7 3 0 4 3,0 21,0 6,50
26. Elias Abdali 7 3 0 4 3,0 18,5 4,50
27. Ali Asker Kaya 7 3 0 4 3,0 18,0 5,50
28. Felix Dumrauf 7 3 0 4 3,0 16,5 3,00
29. Abel Tietz 7 2 1 4 2,5 24,5 7,25
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Akzeptieren Ablehnen
Weitere Informationen | Impressum