SWOB JVM 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1191 | 3 | 3.0 | 0.50 | 3 | |
| 2. | von Roell,Timon | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1384 | 2 | 2.0 | 0.50 | 2 | |
| 3. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1043 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 3. | Wahser,Nele Matilda | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | - | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 5. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1403 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 5. | Karavasilis,Theo | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 5. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 767 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 5. | Berejnoi,Gherman | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | - | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| 5. | Ezzat,Omid | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager