SWOB Vereinsmeisterschaft 2022: Paarungsliste
Runde 1, 25. März 2021 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunwald,Günther (0) | 1486 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1860 | 0:1 | ||
2 | Gebauer,Reinhard (0) | 1778 | - | Herzog,Martin (0) | 1483 | 1:0 | ||
3 | Horwat,Philipp (0) | 1363 | - | Engling,Dirk # (0) | 1769 | 0:1 | ||
4 | Holl,Michael (0) | 1761 | - | Maifeld,Rudolf (0) | 1340 | 1:0 | ||
5 | Mühlberger,Armin (0) | 1320 | - | Zimmer,Javier Miguel (0) | 1723 | 0:1 | ||
6 | Hufnagel,Markus (0) | 1652 | - | Wilms,Josef (0) | 1209 | 1:0 | ||
7 | Sichelschmidt,Olaf (0) | - | - | Klamet,Walter (0) | 1635 | 0:1 | ||
8 | Holdsch,Peter (0) | 1541 | - | Ratkovski,Louis (0) | - | 1:0 | ||
9 | Papernyi,Vsevolod (0) | - | - | Killus,Anastasios (0) | 1514 | 0:1 | ||
10 | von Roell,Timon (0) | - | - | - | +/- |
Rundendauer: 25.03. - 29.04. = 6 Freitage
Besonderes 1: 08.04. = 4er-Pokal Heimkampf
Besonderes 2: 15.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 3: 11.04. - 23.04. Osterferien
Besonderes 1: 08.04. = 4er-Pokal Heimkampf
Besonderes 2: 15.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 3: 11.04. - 23.04. Osterferien
Runde 2, 06. Mai 2022 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1860 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1652 | 0:1 | ||
2 | Klamet,Walter (1) | 1635 | - | Gebauer,Reinhard (1) | 1778 | 0:1 | ||
3 | Engling,Dirk # (1) | 1769 | - | Holdsch,Peter (1) | 1541 | 1:0 | ||
4 | Killus,Anastasios (1) | 1514 | - | Holl,Michael (1) | 1761 | ½:½ | ||
5 | Zimmer,Javier Miguel (1) | 1723 | - | von Roell,Timon (1) | - | 1:0 | ||
6 | Wilms,Josef (0) | 1209 | - | Grunwald,Günther (0) | 1486 | ½:½ | ||
7 | Herzog,Martin (0) | 1483 | - | Mühlberger,Armin (0) | 1320 | 1:0 | ||
8 | Ratkovski,Louis (0) | - | - | Horwat,Philipp (0) | 1363 | ½:½ | ||
9 | Maifeld,Rudolf (0) | 1340 | - | Sichelschmidt,Olaf (0) | - | ½:½ | ||
10 | Papernyi,Vsevolod (0) | - | - | - | +/- |
Rundendauer: 06.05. - 03.06. = 5 Freitage
Besonderes 1: 06.05. = 1. Rd. Blitz VM 2022
Besonderes 2: 27.05. = Brückentag Himmelfahrt (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 3: 03.06 = Freitag vor Pfingsten (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 1: 06.05. = 1. Rd. Blitz VM 2022
Besonderes 2: 27.05. = Brückentag Himmelfahrt (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 3: 03.06 = Freitag vor Pfingsten (Spiellokal geöffnet)
Runde 3, 10. Juni 2022 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard (2) | 1778 | - | Zimmer,Javier Miguel (2) | 1723 | ½:½ | ||
2 | Hufnagel,Markus (2) | 1652 | - | Engling,Dirk # (2) | 1769 | +/- | ||
3 | Holl,Michael (1.5) | 1761 | - | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1860 | 0:1 | ||
4 | Klamet,Walter (1) | 1635 | - | Killus,Anastasios (1.5) | 1514 | ½:½ | ||
5 | Holdsch,Peter (1) | 1541 | - | Papernyi,Vsevolod (1) | - | ½:½ | ||
6 | von Roell,Timon (1) | - | - | Herzog,Martin (1) | 1483 | 0:1 | ||
7 | Grunwald,Günther (0.5) | 1486 | - | Ratkovski,Louis (0.5) | - | 1:0 | ||
8 | Horwat,Philipp (0.5) | 1363 | - | Maifeld,Rudolf (0.5) | 1340 | 0:1 | ||
9 | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | - | - | Wilms,Josef (0.5) | 1209 | 1:0 | ||
10 | Mühlberger,Armin (0) | 1320 | - | - | +/- |
Rundendauer: 10.06. - 15.07. = 6 Freitage
Besonderes 1: 10.06. = 2. Rd. Blitz VM 2022
Besonderes 2: 17.06. = Brückentag Fronleichnam (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 3: 01. - 15.07. = Sommerferien 1. Hälfte (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 1: 10.06. = 2. Rd. Blitz VM 2022
Besonderes 2: 17.06. = Brückentag Fronleichnam (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 3: 01. - 15.07. = Sommerferien 1. Hälfte (Spiellokal geöffnet)
Runde 4, 22. Juli 2022 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hufnagel,Markus (3) | 1652 | - | Gebauer,Reinhard (2.5) | 1778 | 0:1 | ||
2 | Zimmer,Javier Miguel (2.5) | 1723 | - | Killus,Anastasios (2) | 1514 | ½:½ | ||
3 | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1860 | - | Herzog,Martin (2) | 1483 | ½:½ | ||
4 | Grunwald,Günther (1.5) | 1486 | - | Holl,Michael (1.5) | 1761 | 1:0 | ||
5 | Papernyi,Vsevolod (1.5) | - | - | Klamet,Walter (1.5) | 1635 | 0:1 | ||
6 | Maifeld,Rudolf (1.5) | 1340 | - | Holdsch,Peter (1.5) | 1541 | 0:1 | ||
7 | Mühlberger,Armin (1) | 1320 | - | Sichelschmidt,Olaf (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Ratkovski,Louis (0.5) | - | - | von Roell,Timon (1) | - | 1:0 | ||
9 | Wilms,Josef (0.5) | 1209 | - | Horwat,Philipp (0.5) | 1363 | 0:1 |
Rundendauer: 22.07. - 26.08. = 6 Freitage
Besonderes 1: 22.07. - 09.08. = Sommerferien 2. Hälfte (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 2: 12.08. = 3. Rd. Blitz-VM 2022
Besonderes 1: 22.07. - 09.08. = Sommerferien 2. Hälfte (Spiellokal geöffnet)
Besonderes 2: 12.08. = 3. Rd. Blitz-VM 2022
Runde 5, 02. September 2022 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard (3.5) | 1778 | - | Holdsch,Peter (2.5) | 1541 | 1:0 | ||
2 | Zimmer,Javier Miguel (3) | 1723 | - | Hufnagel,Markus (3) | 1652 | 1:0 | ||
3 | Killus,Anastasios (2.5) | 1514 | - | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1860 | 0:1 | ||
4 | Herzog,Martin (2.5) | 1483 | - | Grunwald,Günther (2.5) | 1486 | 1:0 | ||
5 | Klamet,Walter (2.5) | 1635 | - | Mühlberger,Armin (2) | 1320 | 1:0 | ||
6 | Holl,Michael (1.5) | 1761 | - | Sichelschmidt,Olaf (1.5) | - | ½:½ | ||
7 | Horwat,Philipp (1.5) | 1363 | - | Papernyi,Vsevolod (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | von Roell,Timon (1) | - | - | Maifeld,Rudolf (1.5) | 1340 | ½:½ | ||
9 | Wilms,Josef (0.5) | 1209 | - | - | +/- |
Rundendauer: 02.09. - 30.09. = 5 Freitage
Besonderes: 02.09. = 4. Rd. Blitz-VM 2022
Besonderes: 02.09. = 4. Rd. Blitz-VM 2022
Runde 6, 07. Oktober 2022 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1860 | - | Gebauer,Reinhard (4.5) | 1778 | 0:1 | ||
2 | Herzog,Martin (3.5) | 1483 | - | Zimmer,Javier Miguel (4) | 1723 | 0:1 | ||
3 | Hufnagel,Markus (3) | 1652 | - | Klamet,Walter (3.5) | 1635 | ½:½ | ||
4 | Holdsch,Peter (2.5) | 1541 | - | Grunwald,Günther (2.5) | 1486 | 1:0 | ||
5 | Killus,Anastasios (2.5) | 1514 | - | Horwat,Philipp (2.5) | 1363 | 1:0 | ||
6 | Mühlberger,Armin (2) | 1320 | - | Holl,Michael (2) | 1761 | ½:½ | ||
7 | Maifeld,Rudolf (2) | 1340 | - | Wilms,Josef (1.5) | 1209 | 1:0 | ||
8 | Sichelschmidt,Olaf (2) | - | - | Ratkovski,Louis (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Papernyi,Vsevolod (1.5) | - | - | von Roell,Timon (1.5) | - | 1:0 |
Rundendauer: 07.10. - 04.11. = 5 Freitage
Besonderheiten:
07.+14.10. = Herbstferien (Spiellokal geöffnet !)
21.10. = 5. Rd. Blitz-VM 2022
28.10. = Viererpokal SWOB II
Besonderheiten:
07.+14.10. = Herbstferien (Spiellokal geöffnet !)
21.10. = 5. Rd. Blitz-VM 2022
28.10. = Viererpokal SWOB II
Runde 7, 04. November 2022 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauer,Reinhard (5.5) | 1778 | - | Killus,Anastasios (3.5) | 1514 | ½:½ | ||
2 | Klamet,Walter (4) | 1635 | - | Zimmer,Javier Miguel (5) | 1723 | 0:1 | ||
3 | Holdsch,Peter (3.5) | 1541 | - | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1860 | 0:1 | ||
4 | Hufnagel,Markus (3.5) | 1652 | - | Herzog,Martin (3.5) | 1483 | ½:½ | ||
5 | Grunwald,Günther (2.5) | 1486 | - | Maifeld,Rudolf (3) | 1340 | 1:0 | ||
6 | Holl,Michael (2.5) | 1761 | - | Papernyi,Vsevolod (2.5) | - | 1:0 | ||
7 | Horwat,Philipp (2.5) | 1363 | - | Mühlberger,Armin (2.5) | 1320 | 0:1 | ||
8 | Wilms,Josef (1.5) | 1209 | - | von Roell,Timon (1.5) | - | 1:0 | ||
9 | Sichelschmidt,Olaf (2) | - | - | - | +/- |
Rundendauer: 04.11. - 09.12. = 6 Freitage
Verlängerung bis einschließlich 13.01.23
Besonderheiten:
11.11. = 6. Rd. Blitz-VM 2022
18.11. = Blitz-Stadtmeisterschaft 2022
25.11. = Jahreshauptversammlung 2022
Verlängerung bis einschließlich 13.01.23
Besonderheiten:
11.11. = 6. Rd. Blitz-VM 2022
18.11. = Blitz-Stadtmeisterschaft 2022
25.11. = Jahreshauptversammlung 2022
Powered by ChessLeagueManager