SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 4, 16. Mai 2025
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciomperlik,Alessio Diego (3) | 1733 | - | Barutta,Larissa (2.5) | 1741 | ½:½ | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1938 | - | Hufnagel,Markus (2.5) | 1682 | 1:0 | ||
3 | Jehl,Pierre (2) | 1885 | - | Grunwald,Günther (2) | 1429 | 1:0 | ||
4 | Klamet,Walter (2) | 1619 | - | Engling,Dirk (2) | 1814 | ½:½ | ||
5 | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1707 | - | Killus,Anastasios (2) | 1423 | +/- | ||
6 | Wick,Rüdiger (2) | 1657 | - | Ciomperlik,Nevio (1.5) | 1184 | ½:½ | ||
7 | Vigraman,Padmanaban (1) | 933 | - | Herzog,Martin (1.5) | 1501 | 0:1 | ||
8 | Delovan,Mustafa (1) | 1702 | - | Jabs,Julian (1) | 1392 | ½:½ | ||
9 | Mühlberger,Armin (1) | 1400 | - | Franzel,Christian (1) | 1510 | 0:1 | ||
10 | Mohamad,Roni (0.5) | 779 | - | Jordan,Marek (1) | - | ½:½ | ||
11 | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | 1365 | - | Borisov,Daniel (0.5) | 1042 | -/+ | ||
12 | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | - | - | +/- |
Rundendauer = 16.05. - 20.06.25 = 6 Freitage
Hauptspieltag = 06.06.25
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Hauptspieltag = 06.06.25
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Powered by ChessLeagueManager