SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 5, 27. Juni 2025
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciomperlik,Alessio Diego (3.5) | 1733 | - | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1938 | ½:½ | ||
2 | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1707 | - | Jehl,Pierre (3) | 1885 | 0:1 | ||
3 | Barutta,Larissa (3) | 1741 | - | Hufnagel,Markus (2.5) | 1682 | +/- | ||
4 | Herzog,Martin (2.5) | 1501 | - | Klamet,Walter (2.5) | 1619 | 1:0 | ||
5 | Engling,Dirk (2.5) | 1814 | - | Franzel,Christian (2) | 1510 | 1:0 | ||
6 | Grunwald,Günther (2) | 1429 | - | Killus,Anastasios (2) | 1423 | 1:0 | ||
7 | Ciomperlik,Nevio (2) | 1184 | - | Borisov,Daniel (1.5) | 1042 | 0:1 | ||
8 | Jordan,Marek (1.5) | - | - | Delovan,Mustafa (1.5) | 1702 | 0:1 | ||
9 | Jabs,Julian (1.5) | 1392 | - | Mühlberger,Armin (1) | 1400 | 1:0 | ||
10 | Murgott,Elisabeth (1) | 1064 | - | Mohamad,Roni (1) | 779 | +/- | ||
11 | Vigraman,Padmanaban (1) | 933 | - | - | +/- |
Rundendauer = 27.06. - 01.08.25 = 6 Freitage
Hauptspieltag = 25.07.
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Hauptspieltag = 25.07.
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Powered by ChessLeagueManager