SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 6, 08. August 2025
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jehl,Pierre (4) | 1885 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (4) | 1733 | 0:1 | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (4) | 1938 | - | Engling,Dirk (3.5) | 1814 | 1:0 | ||
3 | Barutta,Larissa (4) | 1741 | - | Herzog,Martin (3.5) | 1501 | 1:0 | ||
4 | Grunwald,Günther (3) | 1429 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1707 | 0:1 | ||
5 | Delovan,Mustafa (2.5) | 1702 | - | Borisov,Daniel (2.5) | 1042 | +/- | ||
6 | Klamet,Walter (2.5) | 1619 | - | Jabs,Julian (2.5) | 1392 | 1:0 | ||
7 | Franzel,Christian (2) | 1510 | - | Vigraman,Padmanaban (2) | 933 | 1:0 | ||
8 | Murgott,Elisabeth (2) | 1064 | - | Ciomperlik,Nevio (2) | 1184 | 0:1 | ||
9 | Killus,Anastasios (2) | 1423 | - | Mohamad,Roni (1) | 779 | +/- | ||
10 | Mühlberger,Armin (1) | 1400 | - | Jordan,Marek (1.5) | - | 1:0 |
Rundendauer = 08.08. - 12.09.25 = 6 Freitage
Hauptspieltag = 05.09.25
Besonderes: 29.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM 2025
08.08. + 15.08. + 22.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet!)
Hauptspieltag = 05.09.25
Besonderes: 29.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM 2025
08.08. + 15.08. + 22.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet!)
Powered by ChessLeagueManager