SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Runde 7, 19. September 2025
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (5) | 1938 | - | Jehl,Pierre (4) | 1885 | |||
2 | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | 1707 | - | Barutta,Larissa (5) | 1741 | |||
3 | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | 1733 | - | Klamet,Walter (3.5) | 1619 | |||
4 | Delovan,Mustafa (3.5) | 1702 | - | Engling,Dirk (3.5) | 1814 | |||
5 | Herzog,Martin (3.5) | 1501 | - | Grunwald,Günther (3) | 1429 | |||
6 | Killus,Anastasios (3) | 1423 | - | Franzel,Christian (3) | 1510 | |||
7 | Ciomperlik,Nevio (3) | 1184 | - | Hufnagel,Markus (2.5) | 1682 | |||
8 | Jabs,Julian (2.5) | 1392 | - | Borisov,Daniel (2.5) | 1042 | |||
9 | Vigraman,Padmanaban (2) | 933 | - | Mühlberger,Armin (2) | 1400 | |||
10 | Jordan,Marek (1.5) | - | - | Murgott,Elisabeth (2) | 1064 | |||
11 | Mohamad,Roni (1) | 779 | - | - | +/- |
Rundendauer = 19.09. - 17.10.25 = 5 Freitage
Hauptspieltag = 10.10.25
Besonderes: 19.09. = 4. Rd. Blitzschach-VM 2025
03.10. = Tag d. deutschen Einheit + 4er-Blitzen (Spiellokal geöffnet!)
17.10. = Herbstferien (Spiellokal geöffnet!)
Hauptspieltag = 10.10.25
Besonderes: 19.09. = 4. Rd. Blitzschach-VM 2025
03.10. = Tag d. deutschen Einheit + 4er-Blitzen (Spiellokal geöffnet!)
17.10. = Herbstferien (Spiellokal geöffnet!)
Powered by ChessLeagueManager