SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kyas,Jens-Stefan |
TWZ: | 1938 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Herzog,Martin (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1501 | 1 |
Runde 2 | W | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 1 |
Runde 3 | S | Barutta,Larissa (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | ½ |
Runde 4 | W | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | 1 |
Runde 5 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | ½ |
Runde 6 | W | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 1 |
Runde 7 | W | Jehl,Pierre (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1723 | 5.0 / 6 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager