SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klamet,Walter |
TWZ: | 1619 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Vigraman,Padmanaban (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 1 |
Runde 2 | S | Delovan,Mustafa (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | ½ |
Runde 3 | S | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | ½ |
Runde 4 | W | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | ½ |
Runde 5 | S | Herzog,Martin (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1501 | 0 |
Runde 6 | W | Jabs,Julian (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1392 | 1 |
Runde 7 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1536 | 3.5 / 6 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager