SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Franzel,Christian |
TWZ: | 1510 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mohamad,Roni (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 779 | 1 |
Runde 2 | W | Barutta,Larissa (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | 0 |
Runde 3 | W | Jehl,Pierre (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | 0 |
Runde 4 | S | Mühlberger,Armin (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 1 |
Runde 5 | S | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 0 |
Runde 6 | W | Vigraman,Padmanaban (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 1 |
Runde 7 | S | Killus,Anastasios (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1425 | 3.0 / 6 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager