SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grunwald,Günther |
TWZ: | 1429 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 0 |
Runde 2 | W | Borisov,Daniel (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1042 | 1 |
Runde 3 | W | Zimmer,Javier Miguel (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1795 | 1 |
Runde 4 | S | Jehl,Pierre (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | 0 |
Runde 5 | W | Killus,Anastasios (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 1 |
Runde 6 | W | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 0 |
Runde 7 | S | Herzog,Martin (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1501 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1595 | 3.0 / 6 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager