SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Killus,Anastasios |
TWZ: | 1423 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zimmer,Javier Miguel (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1795 | 0 |
Runde 2 | S | Murgott,Elisabeth (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | 1 |
Runde 3 | W | Delovan,Mustafa (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | 1 |
Runde 4 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | - |
Runde 5 | S | Grunwald,Günther (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 0 |
Runde 6 | W | Mohamad,Roni (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 779 | + |
Runde 7 | W | Franzel,Christian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1426 | 3.0 / 6 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager