SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jabs,Julian |
TWZ: | 1392 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 0 |
Runde 2 | S | Vigraman,Padmanaban (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | + |
Runde 3 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | - |
Runde 4 | S | Delovan,Mustafa (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | ½ |
Runde 5 | W | Mühlberger,Armin (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 1 |
Runde 6 | S | Klamet,Walter (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | 0 |
Runde 7 | W | Borisov,Daniel (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1042 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1448 | 2.5 / 6 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager