SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jehl,Pierre |
TWZ: | 1885 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 2 | W | Ciomperlik,Nevio (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1184 | 1 |
Runde 3 | S | Franzel,Christian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 1 |
Runde 4 | W | Grunwald,Günther (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 1 |
Runde 5 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 1 |
Runde 6 | W | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 0 |
Runde 7 | S | Kyas,Jens-Stefan (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1583 | 4.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager