SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Murgott,Elisabeth |
TWZ: | 1064 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | 0 |
Runde 2 | W | Killus,Anastasios (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 0 |
Runde 3 | S | Vigraman,Padmanaban (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 0 |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | W | Mohamad,Roni (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 779 | + |
Runde 6 | W | Ciomperlik,Nevio (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1184 | 0 |
Runde 7 | S | Jordan,Marek (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1200 (5 Spieler) | 2.0 / 5 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager