SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Borisov,Daniel |
TWZ: | 1042 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wick,Rüdiger (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 0 |
Runde 2 | S | Grunwald,Günther (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 0 |
Runde 3 | W | Mohamad,Roni (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 779 | ½ |
Runde 4 | S | Sichelschmidt,Olaf (0.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1365 | + |
Runde 5 | S | Ciomperlik,Nevio (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1184 | 1 |
Runde 6 | S | Delovan,Mustafa (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | - |
Runde 7 | S | Jabs,Julian (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1392 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1358 | 2.5 / 6 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager