SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mohamad,Roni |
TWZ: | 779 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Franzel,Christian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 0 |
Runde 2 | S | Mühlberger,Armin (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 0 |
Runde 3 | S | Borisov,Daniel (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1042 | ½ |
Runde 4 | W | Jordan,Marek (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | ½ | |
Runde 5 | S | Murgott,Elisabeth (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | - |
Runde 6 | S | Killus,Anastasios (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | - |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1287 (5 Spieler) | 1.0 / 6 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager