SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jordan,Marek |
TWZ: | - |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 0 |
Runde 3 | W | Wick,Rüdiger (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 0 |
Runde 4 | S | Mohamad,Roni (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 779 | ½ |
Runde 5 | W | Delovan,Mustafa (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | 0 |
Runde 6 | S | Mühlberger,Armin (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 0 |
Runde 7 | W | Murgott,Elisabeth (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1389 | 1.5 / 5 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager