SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Engling,Dirk |
TWZ: | 1814 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Grunwald,Günther (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 1 |
Runde 2 | S | Wick,Rüdiger (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 1 |
Runde 3 | W | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 0 |
Runde 4 | S | Klamet,Walter (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | ½ |
Runde 5 | W | Franzel,Christian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 1 |
Runde 6 | S | Kyas,Jens-Stefan (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | 0 |
Runde 7 | S | Delovan,Mustafa (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1655 | 3.5 / 6 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager