SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Barutta,Larissa |
TWZ: | 1741 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mühlberger,Armin (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 1 |
Runde 2 | S | Franzel,Christian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 1 |
Runde 3 | W | Kyas,Jens-Stefan (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | ½ |
Runde 4 | S | Ciomperlik,Alessio Diego (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | ½ |
Runde 5 | W | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | + |
Runde 6 | W | Herzog,Martin (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1501 | 1 |
Runde 7 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1638 | 5.0 / 6 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager