SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ciomperlik,Alessio Diego |
TWZ: | 1733 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Jabs,Julian (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1392 | 1 |
Runde 2 | W | Jordan,Marek (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
Runde 3 | S | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 1 |
Runde 4 | W | Barutta,Larissa (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | ½ |
Runde 5 | W | Kyas,Jens-Stefan (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | ½ |
Runde 6 | S | Jehl,Pierre (4) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | 1 |
Runde 7 | W | Klamet,Walter (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1731 (6 Spieler) | 5.0 / 6 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager