SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Delovan,Mustafa |
TWZ: | 1702 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ciomperlik,Nevio (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1184 | ½ |
Runde 2 | W | Klamet,Walter (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | ½ |
Runde 3 | S | Killus,Anastasios (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 0 |
Runde 4 | W | Jabs,Julian (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1392 | ½ |
Runde 5 | S | Jordan,Marek (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1 | |
Runde 6 | W | Borisov,Daniel (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1042 | + |
Runde 7 | W | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1412 (6 Spieler) | 3.5 / 6 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager