SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hufnagel,Markus |
TWZ: | 1682 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Murgott,Elisabeth (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | 1 |
Runde 2 | S | Zimmer,Javier Miguel (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1795 | 1 |
Runde 3 | W | Klamet,Walter (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | ½ |
Runde 4 | S | Kyas,Jens-Stefan (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | 0 |
Runde 5 | S | Barutta,Larissa (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | - |
Runde 7 | S | Ciomperlik,Nevio (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1184 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1556 | 2.5 / 5 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager