SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1938 | 5.0 | 4.720 | 24 | 1969 | 1696 | 5 / 6 | 1945 | 7 | |
2 | Jehl,Pierre | 1885 | 4.0 | 4.270 | 28 | 1753 | 1513 | 4 / 5 | 1878 | -7 | |
3 | Engling,Dirk | 1814 | 3.5 | 4.170 | 26 | 1705 | 1648 | 3½ / 6 | 1797 | -17 | |
4 | Zimmer,Javier Miguel | 1795 | 1.0 | 2.450 | 25 | - | 1511 | 1 / 3 | 1754 | -41 | |
5 | Barutta,Larissa | 1741 | 4.0 | 3.230 | 19 | 1856 | 1616 | 4 / 5 | 1767 | 26 | |
6 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1733 | 5.0 | 3.300 | 12 | 1868 | 1595 | 5 / 6 | 1809 | 76 | |
7 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1707 | 2.0 | 2.190 | 23 | - | 1654 | 2 / 4 | 1701 | -6 | |
8 | Delovan,Mustafa | 1702 | 2.5 | 4.280 | 23 | 1283 | 1283 | 2½ / 5 | 1651 | -51 | |
9 | Hufnagel,Markus | 1682 | 2.5 | 2.110 | 23 | - | 1604 | 2½ / 4 | 1694 | 12 | |
10 | Wick,Rüdiger | 1657 | 2.5 | 3.220 | 23 | - | 1210 | 2½ / 4 | 1636 | -21 | |
11 | Klamet,Walter | 1619 | 3.5 | 3.490 | 22 | 1561 | 1504 | 3½ / 6 | 1619 | 0 | |
12 | Franzel,Christian | 1510 | 3.0 | 3.060 | 20 | 1425 | 1425 | 3 / 6 | 1508 | -2 | |
13 | Herzog,Martin | 1501 | 3.5 | 2.900 | 20 | 1556 | 1499 | 3½ / 6 | 1519 | 18 | |
14 | Grunwald,Günther | 1429 | 3.0 | 1.840 | 19 | 1611 | 1611 | 3 / 6 | 1466 | 37 | |
15 | Killus,Anastasios | 1423 | 2.0 | 1.650 | 19 | - | 1498 | 2 / 4 | 1435 | 12 | |
16 | Mühlberger,Armin | 1400 | 2.0 | 3.310 | 19 | 1162 | 1287 | 2 / 6 | 1358 | -42 | |
17 | Jabs,Julian | 1392 | 1.5 | 0.960 | 6 | - | 1614 | 1½ / 4 | 1435 | 43 | |
18 | Sichelschmidt,Olaf | 1365 | 0.5 | 1.180 | 18 | - | 1464 | ½ / 3 | 1339 | -26 | |
19 | Ciomperlik,Nevio | 1184 | 3.0 | 1.700 | 5 | 1453 | 1453 | 3 / 6 | 1279 | 95 | |
20 | Murgott,Elisabeth | 1064 | 0.0 | 1.140 | 20 | - | 1306 | 0 / 4 | 1026 | -38 | |
21 | Borisov,Daniel | 1042 | 1.5 | 1.240 | 5 | - | 1262 | 1½ / 4 | 1065 | 23 | |
22 | Vigraman,Padmanaban | 933 | 1.0 | 0.370 | 5 | - | 1424 | 1 / 4 | 989 | 56 | |
23 | Mohamad,Roni | 779 | 1.0 | 0.670 | 5 | - | 1188 | 1 / 4 | 808 | 29 | |
24 | Jordan,Marek | - | 0.5 | - | - | 1088 | 1454 | ½ / 5 | 798 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager