SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | 6 | 5.0 | 23.5 | 18.50 | 4 | |
2. | Ciomperlik,Alessio Diego | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1733 | 6 | 5.0 | 21.5 | 16.50 | 4 | |
3. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1741 | 6 | 5.0 | 21.0 | 16.00 | 4 | |
4. | Jehl,Pierre | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1885 | 5 | 4.0 | 18.0 | 13.00 | 4 | |
5. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 6 | 4.0 | 18.0 | 9.00 | 4 | |
6. | Engling,Dirk | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 6 | 3.5 | 22.0 | 10.25 | 3 | |
7. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1501 | 6 | 3.5 | 18.0 | 7.75 | 3 | |
8. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1619 | 6 | 3.5 | 17.5 | 9.25 | 2 | |
9. | Delovan,Mustafa | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1702 | 6 | 3.5 | 16.0 | 8.50 | 2 | |
10. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 6 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | 3 | |
11. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 6 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | 3 | |
12. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1184 | 6 | 3.0 | 15.0 | 5.50 | 2 | |
13. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 6 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | 3 | |
14. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1392 | 6 | 2.5 | 20.0 | 5.75 | 2 | |
15. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | 5 | 2.5 | 16.5 | 4.75 | 2 | |
16. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1042 | 6 | 2.5 | 13.5 | 4.00 | 2 | |
17. | Wick,Rüdiger | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 4 | 2.5 | 10.5 | 5.50 | 2 | |
18. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 6 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | 2 | |
19. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberha | 933 | 6 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | 2 | |
20. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | 6 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | 2 | |
21. | Jordan,Marek | SV Schwarz-Weiß Oberha | - | 6 | 1.5 | 14.0 | 0.50 | 1 | |
22. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberha | 779 | 6 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | 0 | |
23. | Zimmer,Javier Miguel | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1795 | 3 | 1.0 | 8.5 | 3.00 | 1 | |
24. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1365 | 4 | 0.5 | 13.0 | 1.75 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager