SWOB Vereinsmeisterschaft 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyas,Jens-Stefan | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1886 | 4 | 4.0 | 10.0 | 10.00 | 4 | |
| 2. | Barutta,Larissa | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1788 | 4 | 3.0 | 10.5 | 5.00 | 3 | |
| 3. | Klamet,Walter | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1567 | 4 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | 3 | |
| 4. | Böcker,Jürgen,Dr. | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1704 | 4 | 2.5 | 9.0 | 5.50 | 1 | |
| 5. | Hufnagel,Markus | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1700 | 4 | 2.5 | 8.5 | 5.00 | 1 | |
| 6. | Herzog,Martin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1483 | 4 | 2.5 | 8.5 | 4.75 | 1 | |
| 7. | Borisov,Daniel | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1191 | 4 | 2.5 | 8.0 | 5.00 | 1 | |
| 8. | Franzel,Christian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1606 | 4 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | 2 | |
| 9. | Vigraman,Padmanaban | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 924 | 4 | 2.0 | 9.5 | 4.00 | 2 | |
| 10. | Jabs,Julian | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1476 | 4 | 2.0 | 9.5 | 2.75 | 1 | |
| 11. | Papernyi,Vsevolod | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1319 | 4 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | 2 | |
| 12. | Mühlberger,Armin | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1358 | 4 | 2.0 | 8.0 | 3.50 | 1 | |
| 13. | Grunwald,Günther | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1412 | 4 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | 1 | |
| 14. | Holdsch,Peter-Michael | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1385 | 4 | 2.0 | 7.0 | 3.50 | 1 | |
| 15. | Killus,Anastasios | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1432 | 4 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | 1 | |
| 16. | Ciomperlik,Nevio | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1403 | 4 | 1.5 | 6.5 | 2.50 | 0 | |
| 17. | Sichelschmidt,Olaf | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1320 | 4 | 1.0 | 7.5 | 1.75 | 0 | |
| 18. | Murgott,Elisabeth | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1016 | 4 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | 1 | |
| 19. | Mohamad,Roni | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1043 | 4 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager