SWOB 45-min VM 2025: Runde 1, 07. Februar 2025
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Sven-Holger (0.0) | 2044 | - | Franzel,Christian (0.0) | 1510 | -/+ | ||
2 | Grunwald,Günther (0.0) | 1429 | - | Kyas,Jens-Stefan (0.0) | 1938 | 0:1 | ||
3 | Engling,Dirk (0.0) | 1814 | - | Killus,Anastasios (0.0) | 1423 | 1:0 | ||
4 | Mühlberger,Armin (0.0) | 1400 | - | Meinike,Thorsten (0.0) | 1755 | 0:1 | ||
5 | Böcker,Jürgen,Dr. (0.0) | 1707 | - | Horwat,Philipp (0.0) | 1389 | 1:0 | ||
6 | Papernyi,Vsevolod (0.0) | 1350 | - | Hufnagel,Markus (0.0) | 1682 | 0:1 | ||
7 | Wick,Rüdiger (0.0) | 1657 | - | von Roell,Timon (0.0) | 1337 | 1:0 | ||
8 | Wilms,Josef (0.0) | 1070 | - | Plückelmann,Thomas (0.0) | 1642 | +/- | ||
9 | Hellmann,Thomas (0.0) | 1614 | - | Murgott,Elisabeth (0.0) | 1064 | 1:0 |
Rundendauer: 07.02. - 14.03.25 = 6 Freitage
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
14.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2025
Besonderheiten: 07.02. = 1. Rd. Blitzschach-VM 2025
28.02. = Karnevalsfreitag (Spiellokal geöffnet)
14.03. = 1. Rd. Schnellschach-VM 2025
Powered by ChessLeagueManager