SWOB 45-min VM 2025: Runde 2, 21. März 2025
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1938 | - | Wick,Rüdiger (1) | 1657 | 1:0 | ||
2 | Hufnagel,Markus (1) | 1682 | - | Engling,Dirk (1) | 1814 | ½:½ | ||
3 | Meinike,Thorsten (1) | 1755 | - | Franzel,Christian (1) | 1510 | ½:½ | ||
4 | Wilms,Josef (1) | 1070 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1707 | 0:1 | ||
5 | Hortolani,Sven-Holger (0) | 2044 | - | Hellmann,Thomas (1) | 1614 | -/+ | ||
6 | von Roell,Timon (0) | 1337 | - | Grunwald,Günther (0) | 1429 | 1:0 | ||
7 | Killus,Anastasios (0) | 1423 | - | Papernyi,Vsevolod (0) | 1350 | 1:0 | ||
8 | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | - | Mühlberger,Armin (0) | 1400 | 0:1 | ||
9 | Horwat,Philipp (0) | 1389 | - | Kotur,Dorde (0.0) | - | +/- |
Rundendauer: 21.03.- 02.05.25 = 7 Freitage
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04.+25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Besonderheiten: 11.04. = 2. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.04. = Karfreitag (Spiellokal geöffnet!)
18.04.+25.04. = Osterferien (Spiellokal geöffnet!)
Powered by ChessLeagueManager