SWOB 45-min VM 2025: Runde 3, 09. Mai 2025
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (2) | 1707 | - | Hellmann,Thomas (2) | 1614 | +/- | ||
2 | Engling,Dirk (1.5) | 1814 | - | Kyas,Jens-Stefan (2) | 1938 | ½:½ | ||
3 | Franzel,Christian (1.5) | 1510 | - | Hufnagel,Markus (1.5) | 1682 | ½:½ | ||
4 | Wick,Rüdiger (1) | 1657 | - | Meinike,Thorsten (1.5) | 1755 | -/+ | ||
5 | Horwat,Philipp (1) | 1389 | - | Killus,Anastasios (1) | 1423 | ½:½ | ||
6 | Mühlberger,Armin (1) | 1400 | - | Wilms,Josef (1) | 1070 | 1:0 | ||
7 | Papernyi,Vsevolod (0) | 1350 | - | von Roell,Timon (1) | 1337 | 1:0 | ||
8 | Grunwald,Günther (0) | 1429 | - | Kotur,Dorde (0) | - | 1:0 | ||
9 | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | - | Könitz,Wilfried (0.0) | 1445 | 0:1 |
Rundendauer: 09.05.- 20.06.25 = 7 Freitage
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Besonderes: 16.05. = 2. Rd. Schnellschach-VM 2025
13.06. = Freitag vor Echternach ( verkürzter Spielabend ! )
Powered by ChessLeagueManager