SWOB 45-min VM 2025: Runde 4, 27. Juni 2025
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Böcker,Jürgen,Dr. (3) | 1707 | - | Meinike,Thorsten (2.5) | 1755 | ½:½ | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan (2.5) | 1938 | - | Hellmann,Thomas (2) | 1614 | +/- | ||
3 | Franzel,Christian (2) | 1510 | - | Engling,Dirk (2) | 1814 | 0:1 | ||
4 | Hufnagel,Markus (2) | 1682 | - | Mühlberger,Armin (2) | 1400 | ½:½ | ||
5 | Killus,Anastasios (1.5) | 1423 | - | Grunwald,Günther (1) | 1429 | 0:1 | ||
6 | von Roell,Timon (1) | 1337 | - | Horwat,Philipp (1.5) | 1389 | ½:½ | ||
7 | Könitz,Wilfried (1) | 1445 | - | Papernyi,Vsevolod (1) | 1350 | ½:½ | ||
8 | Wilms,Josef (1) | 1070 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | ½:½ | ||
9 | Kotur,Dorde (0) | - | - | - | +/- |
Rundendauer = 27.06. - 08.08.25 = 7 Freitage
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. + 08.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Besonderes: 27.06. = 3. Rd. Blitzschach-VM 2025
18.07. + 25.07. + 01.08. + 08.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet)
Powered by ChessLeagueManager