SWOB 45-min VM 2025: Runde 5, 15. August 2025
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | 1938 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | 1707 | |||
2 | Meinike,Thorsten (3) | 1755 | - | Engling,Dirk (3) | 1814 | ½:½ | ||
3 | Mühlberger,Armin (2.5) | 1400 | - | Franzel,Christian (2) | 1510 | 0:1 | ||
4 | Horwat,Philipp (2) | 1389 | - | Grunwald,Günther (2) | 1429 | 1:0 | ||
5 | von Roell,Timon (1.5) | 1337 | - | Killus,Anastasios (1.5) | 1423 | |||
6 | Papernyi,Vsevolod (1.5) | 1350 | - | Wilms,Josef (1.5) | 1070 | 1:0 | ||
7 | Kotur,Dorde (1) | - | - | Könitz,Wilfried (1.5) | 1445 | |||
8 | Murgott,Elisabeth (0.5) | 1064 | - | - | +/- |
Rundendauer = 15.08. - 26.09.25 = 7 Freitage
Besonderes: 29.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM 2025
19.09. = 4. Rd. Blitzschach-VM 2025
15.08. + 22.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet!)
Besonderes: 29.08. = 3. Rd. Schnellschach-VM 2025
19.09. = 4. Rd. Blitzschach-VM 2025
15.08. + 22.08. = Sommerferien (Spiellokal geöffnet!)
Powered by ChessLeagueManager