SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Franzel,Christian |
TWZ: | 1510 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hortolani,Sven-Holger (0) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 2044 | + |
Runde 2 | S | Meinike,Thorsten (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1755 | ½ |
Runde 3 | W | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | ½ |
Runde 4 | W | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 0 |
Runde 5 | S | Mühlberger,Armin (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 1 |
Gesamt | Ø 1739 | 3.0 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager