SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Grunwald,Günther |
TWZ: | 1429 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | 0 |
Runde 2 | S | von Roell,Timon (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1337 | 0 |
Runde 3 | W | Kotur,Dorde (1) | SV Dinslaken 1923 e. V | 1 | |
Runde 4 | S | Killus,Anastasios (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 1 |
Runde 5 | S | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 0 |
Gesamt | Ø 1521 (4 Spieler) | 2.0 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager