SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Killus,Anastasios |
TWZ: | 1423 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | 0 |
Runde 2 | W | Papernyi,Vsevolod (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1350 | 1 |
Runde 3 | S | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | ½ |
Runde 4 | W | Grunwald,Günther (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 0 |
Runde 5 | S | von Roell,Timon (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1337 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1463 | 1.5 / 4 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager