SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Horwat,Philipp |
TWZ: | 1389 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 0 |
Runde 2 | W | Kotur,Dorde (1) | SV Dinslaken 1923 e. V | + | |
Runde 3 | W | Killus,Anastasios (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | ½ |
Runde 4 | S | von Roell,Timon (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1337 | ½ |
Runde 5 | W | Grunwald,Günther (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 1 |
Gesamt | Ø 1474 (4 Spieler) | 3.0 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager