SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Papernyi,Vsevolod |
TWZ: | 1350 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | 0 |
Runde 2 | S | Killus,Anastasios (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 0 |
Runde 3 | W | von Roell,Timon (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1337 | 1 |
Runde 4 | S | Könitz,Wilfried (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1445 | ½ |
Runde 5 | W | Wilms,Josef (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1070 | 1 |
Gesamt | Ø 1391 | 2.5 / 5 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager