SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | von Roell,Timon |
TWZ: | 1337 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wick,Rüdiger (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 0 |
Runde 2 | W | Grunwald,Günther (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 1 |
Runde 3 | S | Papernyi,Vsevolod (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1350 | 0 |
Runde 4 | W | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | ½ |
Runde 5 | W | Killus,Anastasios (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1449 | 1.5 / 4 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager