SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wilms,Josef |
TWZ: | 1070 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Plückelmann,Thomas (0) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1642 | + |
Runde 2 | W | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | 0 |
Runde 3 | S | Mühlberger,Armin (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 0 |
Runde 4 | W | Murgott,Elisabeth (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1064 | ½ |
Runde 5 | S | Papernyi,Vsevolod (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1350 | 0 |
Gesamt | Ø 1432 | 1.5 / 5 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager