SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Murgott,Elisabeth |
TWZ: | 1064 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hellmann,Thomas (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1614 | 0 |
Runde 2 | W | Mühlberger,Armin (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 0 |
Runde 3 | W | Könitz,Wilfried (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1445 | 0 |
Runde 4 | S | Wilms,Josef (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1070 | ½ |
Runde 5 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1382 | 1.5 / 4 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager