SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kyas,Jens-Stefan |
TWZ: | 1938 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Grunwald,Günther (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1429 | 1 |
Runde 2 | W | Wick,Rüdiger (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | 1 |
Runde 3 | S | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | ½ |
Runde 4 | W | Hellmann,Thomas (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1614 | + |
Runde 5 | W | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1644 | 3.5 / 4 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager