SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Engling,Dirk |
TWZ: | 1814 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Killus,Anastasios (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1423 | 1 |
Runde 2 | S | Hufnagel,Markus (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1682 | ½ |
Runde 3 | W | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | ½ |
Runde 4 | S | Franzel,Christian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | 1 |
Runde 5 | S | Meinike,Thorsten (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1755 | ½ |
Gesamt | Ø 1661 | 3.5 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager