SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meinike,Thorsten |
TWZ: | 1755 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mühlberger,Armin (2.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1400 | 1 |
Runde 2 | W | Franzel,Christian (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1510 | ½ |
Runde 3 | S | Wick,Rüdiger (1) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1657 | + |
Runde 4 | S | Böcker,Jürgen,Dr. (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1707 | ½ |
Runde 5 | W | Engling,Dirk (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1814 | ½ |
Gesamt | Ø 1617 | 3.5 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager