SWOB 45-min VM 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Böcker,Jürgen,Dr. |
TWZ: | 1707 |
Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Horwat,Philipp (3) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1389 | 1 |
Runde 2 | S | Wilms,Josef (1.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1070 | 1 |
Runde 3 | W | Hellmann,Thomas (2) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1614 | + |
Runde 4 | W | Meinike,Thorsten (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1755 | ½ |
Runde 5 | S | Kyas,Jens-Stefan (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1938 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1553 | 3.5 / 4 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager