SWOB 45-min VM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 2044 | 0 | |
2 | Kyas,Jens-Stefan | 1938 | 2.5 | 2.470 | 24 | - | 1633 | 2½ / 3 | 1939 | 1 | |
3 | Engling,Dirk | 1814 | 3.5 | 3.360 | 26 | 1811 | 1662 | 3½ / 5 | 1818 | 4 | |
4 | Meinike,Thorsten | 1755 | 2.5 | 2.680 | 24 | - | 1608 | 2½ / 4 | 1750 | -5 | |
5 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1707 | 2.5 | 2.290 | 23 | - | 1405 | 2½ / 3 | 1713 | 6 | |
6 | Hufnagel,Markus | 1682 | 2.5 | 2.770 | 23 | - | 1519 | 2½ / 4 | 1674 | -8 | |
7 | Wick,Rüdiger | 1657 | 1.0 | 1.030 | 23 | - | 1638 | 1 / 2 | 1656 | -1 | |
8 | Plückelmann,Thomas | 1642 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1642 | 0 | |
9 | Hellmann,Thomas | 1614 | 1.0 | 0.970 | 22 | - | 1064 | 1 / 1 | 1615 | 1 | |
10 | Franzel,Christian | 1510 | 2.0 | 1.260 | 20 | - | 1663 | 2 / 4 | 1535 | 25 | |
11 | Grunwald,Günther | 1429 | 1.0 | 1.740 | 19 | - | 1522 | 1 / 4 | 1403 | -26 | |
12 | Killus,Anastasios | 1423 | 1.5 | 1.730 | 19 | - | 1496 | 1½ / 4 | 1415 | -8 | |
13 | Mühlberger,Armin | 1400 | 2.5 | 2.380 | 19 | 1416 | 1416 | 2½ / 5 | 1404 | 4 | |
14 | Horwat,Philipp | 1389 | 2.0 | 1.590 | 19 | - | 1474 | 2 / 4 | 1403 | 14 | |
15 | Papernyi,Vsevolod | 1350 | 2.5 | 2.250 | 13 | 1391 | 1391 | 2½ / 5 | 1361 | 11 | |
16 | von Roell,Timon | 1337 | 1.5 | 1.410 | 5 | - | 1456 | 1½ / 4 | 1345 | 8 | |
17 | Wilms,Josef | 1070 | 0.5 | 0.800 | 20 | - | 1380 | ½ / 4 | 1060 | -10 | |
18 | Murgott,Elisabeth | 1064 | 0.5 | 0.730 | 20 | - | 1382 | ½ / 4 | 1056 | -8 | |
19 | Kotur,Dorde | - | 0.0 | - | - | - | 1429 | 0 / 1 | - | - | |
20 | Könitz,Wilfried | 1445 | 1.5 | 1.540 | 19 | - | 1207 | 1½ / 2 | 1443 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager