SWOB 45-min VM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1814 | |
2. | 4 | 1755 | |
3. | 5 | 1707 | |
4. | 2 | 1938 | |
5. | 10 | 1510 | |
6. | 14 | 1389 | |
7. | 13 | 1400 | |
8. | 6 | 1682 | |
9. | 15 | 1350 | |
10. | 11 | 1429 | |
11. | 9 | 1614 | |
12. | 12 | 1423 | |
13. | 17 | 1070 | |
14. | 16 | 1337 | |
15. | 18 | 1064 | |
16. | 20 | 1445 | |
17. | 7 | 1657 | |
18. | 19 | - | |
19. | 1 | 2044 | |
20. | 8 | 1642 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.5 | 14.0 | 9.25 | 2 |
3.5 | 13.5 | 8.50 | 2 |
3.5 | 10.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 8.5 | 6.75 | 3 |
3.0 | 12.0 | 5.50 | 2 |
3.0 | 9.5 | 4.50 | 2 |
2.5 | 12.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 11.5 | 7.00 | 1 |
2.5 | 8.5 | 3.75 | 2 |
2.0 | 10.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 8.5 | 1.50 | 2 |
1.5 | 11.0 | 4.00 | 1 |
1.5 | 10.0 | 0.75 | 1 |
1.5 | 8.5 | 3.50 | 1 |
1.5 | 7.5 | 0.75 | 1 |
1.5 | 4.0 | 2.75 | 1 |
1.0 | 8.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 5.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 1.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager