Sidebar Menu
Schwarz-Weiß Oberhausen Schach spielen ist wie Kekse essen. Einmal angefangen kannst du nicht mehr aufhören
1. Mannschaft Verbandsklasse 2017/18
                           
5 Rochade Eving I 1903   4 SWOB I 1907   9 SG Drewer I 1834
1 Michalek, Christoph 2056 -100   1 Pütter, Pascal 1972 -72   1 Nebel, Jens 2081 -66
2 Kleibaumhüter, Klaus 2087 -118   2 Limberg, Martin 2103 -76   2 Mittmann, Volker 1914 -81
3 Michalek, Franz 1883 -61   3 Hortolani, Sven-Holger 2083 -265   3 Arnold, Ulrich 1863 -99
4 Hornung, Rüdiger 1930 -77   4 Schwerdtfeger, Joachim 1858 -180   4 Nebel, Uwe 1823 -181
5 Pahne, Dirk 1909 -78   5 Matthes, Severin 1822 -56   5 Uhlich, Wilfried 1806 -78
6 Jähnicke, Karl-Heinz 1757 -59   6 Kuckelkorn, Jörg 1831 -135   6 Schäfer, Martin 1768 -96
7 Regber, Karl-Heinz 1615 -127   7 Böcker, Jürgen 1801 -62   7 Schäpers, Lars 1715 -26
8 Woller, Rainer 1984 -61   8 Matthies, Jochen 1785 -127   8 Pennig, Felix 1704 -21
1001 Vollenberg, Jörg       1001 Hibbeln, Christian 1741 -172   1001 Nordhoff, Georg 1685 -62
1002 Regber, Werner 1776 -19                    
                           
10 SV Hamm II 1755   6 FS Dortmund I 1886   2 SF GE Buer 21 I 1934
9 Wörtler, Lars-Erik 1843 -33   1 Reichmann, Oleg 1988 -26   1 Große-Frintrop, Gerd 1962 -149
10 Mustafic, Mustafa 1738 -59   2 Voigt, Felix 2062 -52   2 Renk, Christoph 1975 -115
11 Flügel, Thomas 1785 -73   3 Khess, Igor 1954 -25   3 Wilbert, Siegfried 1992 -212
12 Sewarte, Jochen 1713 -54   4 Brendemühl, Bernd 1881 -52   4 Schorra, Helmut 2047 -236
13 Alakbarov, Aleksey 1836 -1   5 Grube, Jörg 1822 -164   5 Andersen, Knut 1999 -124
14 Bölling, Andreas 1729 -79   6 Lauche, Christoph 1827 -155   6 Kreitling, Oliver 1805 -44
15 Rosentreter, Burkhard 1723 -22   7 Jost, Udo 1816 -149   7 Ebert, Manfred 1900 -80
16 Brieger, Sebastian 1670 -40   8 Schulz-Runge, Michael 1739 -89   8 Seppelfricke, Guido 1789 -60
2001 Maassen, Uwe 1857 -38   1001 Potyrala, Lukasz-Rafal 1670 -63   1001 Kaiser, Thomas 2029 -39
2002 Basic, Ibrahim       1002 Hein, Erwin 2001 -69          
2003 Ales Garcia, Jose Luis G. 1556 -18             7/8 Wacker Bergeborb. I 1876
2004 Begemann, Jens 1489 -64            
                    1 Landscheidt, Heinz 1852 -111
                    2 Dahlhaus, Friedhelm 1995 -284
                    3 Grodotzki, Thomas 1941 -99
1 SV Wattenscheid III 1943   7/8 SV Welper II 1876   4 Mombeck, Michael 1970 -124
    5 Brandhorst, Dieter 1907 -127
17 Leveikina, Jevgenija 2035 -98   9 Marx, Patrick 1953 -46   6 Schädlich, Andreas 1864 -60
18 Wolf, Ulrich 2059 -111   10 Teich, Udo 1910 -131   7 Alinsug, Salvadore 1774 -46
19 Thelen, Thomas 2028 -67   11 Sharma, Danesh 1863 -58   8 Grimke, Michael 1705 -74
20 Sicars, Thorsten 1919 -58   12 Leimkühler, Dirk 1807 -137          
21 Zwielich, Frank 1949 -42   13 Wallhof, Dieter 1858 -194   3 SV Waltrop I 1908
22 Pustelny-Conrad, Dieter 1942 -39   14 Sharma, Rakesh 1858 -42  
23 Thon, Manfred 1864 -70   15 Kleff, Tim 1770 -54   1 Winterberg, Andreas 2012 -39
24 Döhmann, Jörg 1744 -49   16 Olf, Hans-Helmut 1991 -79   2 Gasper, Jörn 2001 -41
3001 Schlee, Ulrich 1701 -49   2001 Berke, Martin 1748 -34   3 Eckert, Marius 1981 -61
3002 Hielscher, Klaus-Peter 1685 -35   2002 Hussein, Ayman       4 Drewes, Martin 1944 -84
3003 Büchle, Regina 1695 -142             5 Dunsche, Daniel 1872 -20
3004 Kraus, Tanja 1619 -116             6 Breidenbach, Rolf 1861 -54
3005 Fink, Bernd 1633 -3             7 Sehrbrock, Christoph 1808 -65
3006 Wirths, Clara 1895 -87             8 Schwammbach, Frank 1781 -28
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Akzeptieren Ablehnen
Weitere Informationen | Impressum