Sidebar Menu
Schwarz-Weiß Oberhausen Schach spielen ist wie Kekse essen. Einmal angefangen kannst du nicht mehr aufhören

Tabelle

Schnellturnier 2016
RangSpielerRunde1Runde2Runde3Runde4Runde5Summe
    11.03. 20.05. 26.08. 21.11. 20.01. in %
1 - 2 Heimsoth, H. 100.00 80.00 90.00   90.00 280.00
1 - 2 Limberg, Mar.   100.00 90.00 80.00 90.00 280.00
3 Zimmer, M. sen. 80.00   80.00   50.00 210.00
4 - 5 Holl, M. 40.00 60.00 50.00 70.00 70.00 200.00
4 - 5 Pütter, P.   80.00   60.00 60.00 200.00
6 Böcker, J. 70.00 40.00 50.00 70.00 40.00 190.00
7 - 8 Konrad, A. 60.00 60.00 60.00 40.00   180.00
7 - 8 Hufnagel, M. 60.00 50.00 60.00 60.00 60.00 180.00
9 Holdsch, P. 60.00 30.00 60.00 40.00   160.00
10 Kyas, J.-S.   40.00   60.00 40.00 140.00
11 Grunwald, G. 50.00   40.00 40.00   130.00
12 - 13 Heintze, S.   60.00     60.00 120.00
12 - 13 Killus, A. 40.00 40.00   40.00   120.00
14 Hibbeln, C.       60.00 50.00 110.00
15 - 16 Horwat, Ph.   40.00   30.00 20.00 90.00
15 - 16 Maifeld, R. 20.00     40.00 30.00 90.00
17 - 18 Plückelmann, T.     40.00   40.00 80.00
17 - 18 Barutta, L.   20.00 40.00 10.00 20.00 80.00
19 Hellmann, T.         50.00 50.00
20 - 21 Subhedar, A.     40.00     40.00
20 - 21 Nierhaus, R.     40.00     40.00
22 Klamet, W.         30.00 30.00
23 - 25 Dabrowski, J. 20.00         20.00
23 - 25 Windheuser, N.     20.00     20.00
23 - 25 Zimmer, M. jun.     20.00     20.00

Runde 1

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Heimsoth,Sven-Holger 2037 4s1 2w1 8s1 6w1 5s1 5.0 15.0 15.00
2. Zimmer sen.,Miguel 1606 9w1 1s0 3s1 4w1 8s1 4.0 15.5 10.50
3. Böcker,Jürgen,Dr. 1809 7w½ 5s1 2w0 10s1 9s1 3.5 12.5 7.25
4. Konrad,Andreas 1592 1w0 7s1 10w1 2s0 11w1 3.0 13.5 4.50
5. Holdsch,Peter-Michael 1592 10s1 3w0 11s1 8w1 1w0 3.0 12.5 4.00
6. Hufnagel,Markus 1557 8w0 9s1 7w1 1s0 + 3.0 11.5 4.50
7. Grunwald,Günther 1573 3s½ 4w0 6s0 + 10w1 2.5 10.5 2.75
8. Holl,Michael 1781 6s1 11w1 1w0 5s0 2w0 2.0 16.0 4.00
9. Killus,Anastasios 1483 2s0 6w0 + 11s1 3w0 2.0 11.5 1.00
10. Maifeld,Rudolf 1306 5w0 + 4s0 3w0 7s0 1.0 12.0 0.00
11. Dabrowski,Jakub   + 8s0 5w0 9w0 4s0 1.0 10.0 0.00

Runde 2

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1 Limberg,Martin 2103 5w1 4s1 3w1 2s1 8w1 5.0 16.0 16.0
2 Pütter,Pascal 1990 8w1 9s1 4w1 1w0 5s1 4.0 15.0 10.0
3 Heimsoth,Sven-Holger 2037 7s1 13w1 1s0 6w1 10s1 4.0 13.5 8.5
4 Heintze,Sven 1636 11s1 1w0 2s0 13w1 9s1 3.0 14.0 5.0
4 Konrad,Andreas 1592 1s0 12w1 13s1 7w1 2w0 3.0 14.0 5.0
6 Holl,Michael 1757 9w0 10s1 11w1 3s0 12w1 3.0 11.5 5.5
7 Hufnagel,Markus 1579 3w0 8s½ 9w1 5s0 + 2.5 11.0 3.0
8 Kyas,Jens-Stefan 1574 2s0 7w½ 12s1 10w½ 1s0 2.0 15.0 3.75
9 Killus,Anastasios 1473 6s1 2w0 7s0 11w1 4w0 2.0 14.5 5.0
10 Böcker,Jürgen,Dr. 1825 12s½ 6w0 + 8s½ 3w0 2.0 10.5 1.75
11 Horwat,Philipp 1286 4w0 + 6s0 9s0 13w1 2.0 9.0 1.0
12 Holdsch,Peter-Michael 1524 10w½ 5s0 8w0 + 6s0 1.5 10.0 1.0
13 Barutta,Larissa 1093 + 3s0 5w0 4s0 11s0 1.0 12.0 0

Runde 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Heimsoth, Sven-Holger 2053 3s1 9w1 2s½ 4w1 7s1 4.5 16.0 13.75
2. Limberg, Martin 2103 5w1 6s1 1w½ 9s1 4w1 4.5 15.5 13.25
3. Zimmer, Javier Miguel 1564 1w0 14s1 5w1 8s1 10w1 4.0 13.0 8.50
4. Hufnagel, Markus 1603 14w1 7s1 6w1 1s0 2s0 3.0 15.5 6.50
5. Konrad, Andreas 1592 2s0 10w1 3s0 12w1 11s1 3.0 14.5 6.00
6. Holdsch, Peter-Michael 1528 8s1 2w0 4s0 15w1 9w1 3.0 13.0 5.50
7. Holl, Michael 1757 11s1 4w0 10s½ 14w1 1w0 2.5 12.5 4.00
8. Böcker, Jürgen 1797 6w0 12s½ 13w1 3w0 15s1 2.5 12.0 4.00
9. Plückelmann, Thomas 1660 12w1 1s0 15w1 2w0 6s0 2.0 15.0 3.00
10. Subhedar, Amol   13w1 5s0 7w½ 11w½ 3s0 2.0 13.5 4.25
11. Grunwald, Günter 1466 7w0 13s1 12w½ 10s½ 5w0 2.0 11.5 4.00
12. Barutta, Larissa 1169 9s0 8w½ 11s½ 5s0 + 2.0 9.5 2.25
13. Nierhaus, Robin 1638 10s0 11w0 8s0 + 14w1 2.0 7.5 1.00
14. Windheuser, Nicolas   4s0 3w0 + 7s0 13s0 1.0 11.5 0.00
15. Zimmer, Marco Miguel     + 9s0 6s0 8w0 1.0 7.5 0.00

Runde 4

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Limberg,Martin 2103 12s1 2w1 4s0 6w1 5s1 4.0 14.5 11.50
2. Holl,Michael 1757 9s1 1s0 13w1 4w1 7s½ 3.5 13.5 8.00
3. Böcker,Jürgen,Dr. 1797 8s½ 6w0 14s1 10w1 4s1 3.5 10.5 6.50
4. Kyas,Jens-Stefan 1613 14s1 5w1 1w1 2s0 3w0 3.0 14.5 7.50
5. Pütter,Pascal 1980 11w1 4s0 7s1 8w1 1w0 3.0 14.0 7.00
6. Hibbeln,Christian 1773 10w0 3s1 9w1 1s0 8w1 3.0 13.5 7.50
7. Hufnagel,Markus 1633 13w½ 10s1 5w0 11s1 2w½ 3.0 12.0 6.50
8. Killus,Anastasios 1473 3w½ 13s½ 10w1 5s0 6s0 2.0 13.0 4.50
9. Maifeld,Rudolf 1344 2w0 12w1 6s0 13s½ 11w½ 2.0 12.0 3.75
10. Grunwald,Günther 1461 6s1 7w0 8s0 3s0 14w1 2.0 12.0 3.50
11. Holdsch,Peter-Michael 1514 5s0 14w½ 12s1 7w0 9s½ 2.0 10.5 3.25
12. Konrad,Andreas 1592 1w0 9s0 11w0 14w1 13s1 2.0 10.0 2.00
13. Horwat,Philipp 1267 7s½ 8w½ 2s0 9w½ 12w0 1.5 12.5 3.50
14. Barutta,Larissa 1169 4w0 11s½ 3w0 12s0 10s0 0.5 12.5 1.00

Runde 5

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerNWZ12345PunkteBuchhSoBerg
1. Heimsoth,Sven-Hol 2094 11s1 10w1 2s½ 3w1 4s1 4.5 15.0 12.75
2. Limberg,Martin 2103 14w1 4s1 1w½ 7s1 8w1 4.5 14.0 11.75
3. Holl,Michael 1757 13s½ 6w1 8s1 1s0 7w1 3.5 14.0 8.75
4. Heintze,Sven 1695 16s1 2w0 12s1 5w1 1w0 3.0 15.0 6.00
5. Hufnagel,Markus 1656 6s1 13w0 10s1 4s0 11w1 3.0 11.5 7.00
6. Pütter,Pascal 1955 5w0 3s0 15w1 12s1 10w1 3.0 11.5 5.00
7. Hibbeln,Christian 1793 12s1 8w½ 13s1 2w0 3s0 2.5 14.0 4.75
8. Hellmann,Thomas 1723 15w1 7s½ 3w0 14s1 2s0 2.5 13.0 3.75
9. Zimmer,Javier Mig 1495 10s0 11w½ 16s0 15w1 13s1 2.5 7.5 3.50
10. Böcker,Jürgen,Dr. 1787 9w1 1s0 5w0 13w1 6s0 2.0 14.5 4.00
11. Plückelmann,Thoma 1660 1w0 9s½ 14w½ 16s1 5s0 2.0 12.5 3.00
12. Kyas,Jens-Stefan 1636 7w0 15s1 4w0 6w0 14s1 2.0 11.0 2.50
13. Maifeld,Rudolf 1389 3w½ 5s1 7w0 10s0 9w0 1.5 13.5 4.75
14. Klamet,Walter 1683 2s0 16w1 11s½ 8w0 12w0 1.5 12.0 2.00
15. Barutta,Larissa 1316 8s0 12w0 6s0 9s0 16w1 1.0 11.0 1.00
16. Horwat,Philipp 1200 4w0 14s0 9w1 11w0 15s0 1.0 10.0 2.50
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Akzeptieren Ablehnen
Weitere Informationen | Impressum